kamienne bloki | |||
---|---|---|---|
nazwa | odstęp między uderzeniami | obrażenia ostre | obrażenia obuchowe |
Bloki granitu | 130% | 65% | 100% |
Bloki wapienia | 130% | 60% | 100% |
Bloki marmuru | 130% | 60% | 100% |
Bloki piaskowca | 130% | 50% | 100% |
Bloki łupku | 130% | 60% | 100% |
metaliczne | |||
nazwa | odstęp między uderzeniami | obrażenia ostre | obrażenia obuchowe |
Złoto | 100% | 75% | 100% |
Jadeit | 130% | 100% | 150% |
Superstal | 80% | 110% | 90% |
Srebro | 100% | 85% | 100% |
Stal | 100% | 100% | 100% |
Uran | 110% | 110% | 150% |
drewniane | |||
nazwa | odstęp między uderzeniami | obrażenia ostre | obrażenia obuchowe |
Drewno | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -