steenblokken | |||
---|---|---|---|
naam | melee vertraging | scherpe schade | stompe schade |
granieten blokken | 130% | 65% | 100% |
kalkstenen blokken | 130% | 60% | 100% |
marmeren blokken | 130% | 60% | 100% |
zandstenen blokken | 130% | 50% | 100% |
leistenen blokken | 130% | 60% | 100% |
metalen | |||
naam | melee vertraging | scherpe schade | stompe schade |
goud | 100% | 75% | 100% |
jade | 130% | 100% | 150% |
plastaal | 80% | 110% | 90% |
zilver | 100% | 85% | 100% |
staal | 100% | 100% | 100% |
uranium | 110% | 110% | 150% |
houtachtig | |||
naam | melee vertraging | scherpe schade | stompe schade |
hout | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -