stone blocks | |||
---|---|---|---|
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
graniidi plokid | 130% | 65% | 100% |
paekivi plokid | 130% | 60% | 100% |
marmori plokid | 130% | 60% | 100% |
liivakivi plokid | 130% | 50% | 100% |
kildi plokid | 130% | 60% | 100% |
metallic | |||
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
kuld | 100% | 75% | 100% |
nefriit | 130% | 100% | 150% |
plateras | 80% | 110% | 90% |
hõbe | 100% | 85% | 100% |
teras | 100% | 100% | 100% |
uraanium | 110% | 110% | 150% |
woody | |||
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
puit | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -