| bloques de piedra | |||
|---|---|---|---|
| nombre | enfriamiento cuepo a cuerpo | multiplicador de daño cortante | multiplicador de daño contundente |
| bloques de granito | 130% | 65% | 100% |
| bloques de caliza | 130% | 60% | 100% |
| bloques de mármol | 130% | 60% | 100% |
| bloques de arenisca | 130% | 50% | 100% |
| bloques de pizarra | 130% | 60% | 100% |
| metales | |||
| nombre | enfriamiento cuepo a cuerpo | multiplicador de daño cortante | multiplicador de daño contundente |
| oro | 100% | 75% | 100% |
| jade | 130% | 100% | 150% |
| plastiacero | 80% | 110% | 90% |
| plata | 100% | 85% | 100% |
| acero | 100% | 100% | 100% |
| uranio | 110% | 110% | 150% |
| madera | |||
| nombre | enfriamiento cuepo a cuerpo | multiplicador de daño cortante | multiplicador de daño contundente |
| madera | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -