blocuri de piatră | |||
---|---|---|---|
nume | cooldown în luptă corp la corp | daune ascuțite | daune contondente |
blocuri de granit | 130% | 65% | 100% |
blocuri de calcar | 130% | 60% | 100% |
blocuri de marmură | 130% | 60% | 100% |
blocuri de gresie | 130% | 50% | 100% |
blocuri de ardezie | 130% | 60% | 100% |
metalic | |||
nume | cooldown în luptă corp la corp | daune ascuțite | daune contondente |
aur | 100% | 75% | 100% |
jad | 130% | 100% | 150% |
plastoțel | 80% | 110% | 90% |
argint | 100% | 85% | 100% |
oțel | 100% | 100% | 100% |
uraniu | 110% | 110% | 150% |
lemnos | |||
nume | cooldown în luptă corp la corp | daune ascuțite | daune contondente |
lemn | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -