steinblokker | |||
---|---|---|---|
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
granittblokker | 130% | 65% | 100% |
kalksteinsblokker | 130% | 60% | 100% |
marmorblokker | 130% | 60% | 100% |
sandsteinsblokker | 130% | 50% | 100% |
skiferheller | 130% | 60% | 100% |
metallic | |||
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
gull | 100% | 75% | 100% |
jade | 130% | 100% | 150% |
Plastål | 80% | 110% | 90% |
sølv | 100% | 85% | 100% |
stål | 100% | 100% | 100% |
uran | 110% | 110% | 150% |
woody | |||
name | melee cooldown | sharp damage | blunt damage |
tre | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -