stenblock | |||
---|---|---|---|
namn | Fördröjning i närstrid | sårskada (vass) | krosskada |
granitblock | 130% | 65% | 100% |
kalkstensblock | 130% | 60% | 100% |
marmorblock | 130% | 60% | 100% |
sandstensblock | 130% | 50% | 100% |
skifferblock | 130% | 60% | 100% |
metallisk | |||
namn | Fördröjning i närstrid | sårskada (vass) | krosskada |
guld | 100% | 75% | 100% |
jade | 130% | 100% | 150% |
plaststål | 80% | 110% | 90% |
silver | 100% | 85% | 100% |
stål | 100% | 100% | 100% |
uranium | 110% | 110% | 150% |
träig | |||
namn | Fördröjning i närstrid | sårskada (vass) | krosskada |
trä | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -