| Steinblöcke | |||
|---|---|---|---|
| Name | Nahkampfabklingzeit | Schnittschaden | Wuchtschaden |
| Granitblöcke | 130% | 65% | 100% |
| Kalksteinblöcke | 130% | 60% | 100% |
| Marmorblöcke | 130% | 60% | 100% |
| Sandsteinblöcke | 130% | 50% | 100% |
| Schieferblöcke | 130% | 60% | 100% |
| Metall | |||
| Name | Nahkampfabklingzeit | Schnittschaden | Wuchtschaden |
| Gold | 100% | 75% | 100% |
| Jade | 130% | 100% | 150% |
| Plastahl | 80% | 110% | 90% |
| Silber | 100% | 85% | 100% |
| Stahl | 100% | 100% | 100% |
| Uran | 110% | 110% | 150% |
| Holz | |||
| Name | Nahkampfabklingzeit | Schnittschaden | Wuchtschaden |
| Holz | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -