| кам'яні матеріали | |||
|---|---|---|---|
| назва | інтервал між ударами | гострі ушкодження | тупі пошкодження |
| блоки граніту | 130% | 65% | 100% |
| блоки вапняку | 130% | 60% | 100% |
| блоки мармуру | 130% | 60% | 100% |
| блоки пісковику | 130% | 50% | 100% |
| блоки сланцю | 130% | 60% | 100% |
| металічний | |||
| назва | інтервал між ударами | гострі ушкодження | тупі пошкодження |
| золото | 100% | 75% | 100% |
| нефрит | 130% | 100% | 150% |
| пласталь | 80% | 110% | 90% |
| срібло | 100% | 85% | 100% |
| сталь | 100% | 100% | 100% |
| уран | 110% | 110% | 150% |
| дерев’яний | |||
| назва | інтервал між ударами | гострі ушкодження | тупі пошкодження |
| деревина | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -