blocos de pedra | |||
---|---|---|---|
nome | recarga corpo a corpo | dano cortante | dano contundente |
blocos de granito | 130% | 65% | 100% |
blocos de calcário | 130% | 60% | 100% |
blocos de mármore | 130% | 60% | 100% |
blocos de arenito | 130% | 50% | 100% |
blocos de ardósia | 130% | 60% | 100% |
metálico | |||
nome | recarga corpo a corpo | dano cortante | dano contundente |
ouro | 100% | 75% | 100% |
jade | 130% | 100% | 150% |
plastiaço | 80% | 110% | 90% |
prata | 100% | 85% | 100% |
aço | 100% | 100% | 100% |
urânio | 110% | 110% | 150% |
amadeirado | |||
nome | recarga corpo a corpo | dano cortante | dano contundente |
madeira | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -