| kamenné bloky | |||
|---|---|---|---|
| název | prodleva mezi údery | poškození (ostré) | poškození (tupé) |
| žulové bloky | 130% | 65% | 100% |
| vápencové bloky | 130% | 60% | 100% |
| mramorové bloky | 130% | 60% | 100% |
| pískovcové bloky | 130% | 50% | 100% |
| břidlicové bloky | 130% | 60% | 100% |
| kov | |||
| název | prodleva mezi údery | poškození (ostré) | poškození (tupé) |
| zlato | 100% | 75% | 100% |
| jadeit | 130% | 100% | 150% |
| plastocel | 80% | 110% | 90% |
| stříbro | 100% | 85% | 100% |
| ocel | 100% | 100% | 100% |
| uran | 110% | 110% | 150% |
| dřevo | |||
| název | prodleva mezi údery | poškození (ostré) | poškození (tupé) |
| dřevo | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -