| kamenné bloky | |||
|---|---|---|---|
| název | množství práce pro dokončení | Rychlost otevírání dveří | efektivita odpočinku |
| žulové bloky | 600% | 45% | 90% |
| vápencové bloky | 600% | - | - |
| mramorové bloky | 550% | 45% | 90% |
| pískovcové bloky | 500% | 45% | 90% |
| břidlicové bloky | 600% | 45% | 90% |
| kov | |||
| název | množství práce pro dokončení | Rychlost otevírání dveří | efektivita odpočinku |
| zlato | 90% | 100% | 100% |
| jadeit | 500% | 100% | 100% |
| plastocel | 220% | 100% | 100% |
| stříbro | 100% | 100% | 100% |
| ocel | 100% | 100% | 100% |
| uran | 190% | 75% | 100% |
| dřevo | |||
| název | množství práce pro dokončení | Rychlost otevírání dveří | efektivita odpočinku |
| dřevo | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -