| steenblokken | |||
|---|---|---|---|
| naam | werk om te maken | Deuropeningssnelheid | effectiviteit slaap |
| granieten blokken | 600% | 45% | 90% |
| kalkstenen blokken | 600% | - | - |
| marmeren blokken | 550% | 45% | 90% |
| zandstenen blokken | 500% | 45% | 90% |
| leistenen blokken | 600% | 45% | 90% |
| metalen | |||
| naam | werk om te maken | Deuropeningssnelheid | effectiviteit slaap |
| goud | 90% | 100% | 100% |
| jade | 500% | 100% | 100% |
| plastaal | 220% | 100% | 100% |
| zilver | 100% | 100% | 100% |
| staal | 100% | 100% | 100% |
| uranium | 190% | 75% | 100% |
| houtachtig | |||
| naam | werk om te maken | Deuropeningssnelheid | effectiviteit slaap |
| hout | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -