Kamenné bloky | |||
---|---|---|---|
name | Potrebná práca | Rýchlosť otvárania | Efektívnosť spánku |
granite blocks | 600% | 45% | 90% |
limestone blocks | 600% | - | - |
marble blocks | 550% | 45% | 90% |
sandstone blocks | 500% | 45% | 90% |
slate blocks | 600% | 45% | 90% |
metallic | |||
name | Potrebná práca | Rýchlosť otvárania | Efektívnosť spánku |
Zlato | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
Plasteel | 220% | 100% | 100% |
Striebro | 100% | 100% | 100% |
steel | 100% | 100% | 100% |
Urán | 190% | 75% | 100% |
woody | |||
name | Potrebná práca | Rýchlosť otvárania | Efektívnosť spánku |
Drevená guľatina | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -