blocchi di pietra | |||
---|---|---|---|
nome | lavoro per costruire | Velocità di apertura porte | efficacia riposo |
blocchi di granito | 600% | 45% | 90% |
blocchi di calcare | 600% | - | - |
blocchi di marmo | 550% | 45% | 90% |
blocchi di arenaria | 500% | 45% | 90% |
blocchi di ardesia | 600% | 45% | 90% |
di metallo | |||
nome | lavoro per costruire | Velocità di apertura porte | efficacia riposo |
oro | 90% | 100% | 100% |
giada | 500% | 100% | 100% |
plastacciaio | 220% | 100% | 100% |
argento | 100% | 100% | 100% |
acciaio | 100% | 100% | 100% |
uranio | 190% | 75% | 100% |
di legno | |||
nome | lavoro per costruire | Velocità di apertura porte | efficacia riposo |
legno | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -