bloques de piedra | |||
---|---|---|---|
nombre | cantidad de trabajo | Velocidad de apertura de las puertas | efectividad del descanso |
bloques de granito | 600% | 45% | 90% |
bloques de caliza | 600% | - | - |
bloques de mármol | 550% | 45% | 90% |
bloques de arenisca | 500% | 45% | 90% |
bloques de pizarra | 600% | 45% | 90% |
metales | |||
nombre | cantidad de trabajo | Velocidad de apertura de las puertas | efectividad del descanso |
oro | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plastiacero | 220% | 100% | 100% |
plata | 100% | 100% | 100% |
acero | 100% | 100% | 100% |
uranio | 190% | 75% | 100% |
madera | |||
nombre | cantidad de trabajo | Velocidad de apertura de las puertas | efectividad del descanso |
madera | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -