石砖 | |||
---|---|---|---|
名称 | 工作量(建造) | 开门速度 | 休息效率 |
花岗岩砖 | 600% | 45% | 90% |
石灰岩砖 | 600% | - | - |
大理石砖 | 550% | 45% | 90% |
砂岩砖 | 500% | 45% | 90% |
板岩砖 | 600% | 45% | 90% |
金属类 | |||
名称 | 工作量(建造) | 开门速度 | 休息效率 |
黄金 | 90% | 100% | 100% |
翡翠 | 500% | 100% | 100% |
玻璃钢 | 220% | 100% | 100% |
白银 | 100% | 100% | 100% |
钢铁 | 100% | 100% | 100% |
铀 | 190% | 75% | 100% |
木材类 | |||
名称 | 工作量(建造) | 开门速度 | 休息效率 |
原木 | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -