石砖 | |||
---|---|---|---|
名称 | 近战冷却 | 利器伤害 | 钝器伤害 |
花岗岩砖 | 130% | 65% | 100% |
石灰岩砖 | 130% | 60% | 100% |
大理石砖 | 130% | 60% | 100% |
砂岩砖 | 130% | 50% | 100% |
板岩砖 | 130% | 60% | 100% |
金属类 | |||
名称 | 近战冷却 | 利器伤害 | 钝器伤害 |
黄金 | 100% | 75% | 100% |
翡翠 | 130% | 100% | 150% |
玻璃钢 | 80% | 110% | 90% |
白银 | 100% | 85% | 100% |
钢铁 | 100% | 100% | 100% |
铀 | 110% | 110% | 150% |
木材类 | |||
名称 | 近战冷却 | 利器伤害 | 钝器伤害 |
原木 | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -