| 벽돌 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 근접 재사용 대기시간 | 날카로움 피해량 계수 | 둔탁함 피해량 계수 |
| 화강암 석재 | 130% | 65% | 100% |
| 석회암 석재 | 130% | 60% | 100% |
| 대리석 석재 | 130% | 60% | 100% |
| 사암 석재 | 130% | 50% | 100% |
| 점판암 석재 | 130% | 60% | 100% |
| 금속 | |||
| 이름 | 근접 재사용 대기시간 | 날카로움 피해량 계수 | 둔탁함 피해량 계수 |
| 금 | 100% | 75% | 100% |
| 비취옥 | 130% | 100% | 150% |
| 플라스틸 | 80% | 110% | 90% |
| 은 | 100% | 85% | 100% |
| 강철 | 100% | 100% | 100% |
| 우라늄 | 110% | 110% | 150% |
| 목재 | |||
| 이름 | 근접 재사용 대기시간 | 날카로움 피해량 계수 | 둔탁함 피해량 계수 |
| 목재 | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -