| каменные блоки | |||
|---|---|---|---|
| имя | время между ударами | проникающий урон | дробящий урон |
| блоки гранита | 130% | 65% | 100% |
| блоки известняка | 130% | 60% | 100% |
| блоки мрамора | 130% | 60% | 100% |
| блоки песчаника | 130% | 50% | 100% |
| блоки сланца | 130% | 60% | 100% |
| металлический | |||
| имя | время между ударами | проникающий урон | дробящий урон |
| золото | 100% | 75% | 100% |
| нефрит | 130% | 100% | 150% |
| пласталь | 80% | 110% | 90% |
| серебро | 100% | 85% | 100% |
| сталь | 100% | 100% | 100% |
| уран | 110% | 110% | 150% |
| деревянный | |||
| имя | время между ударами | проникающий урон | дробящий урон |
| древесина | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -