石磚 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 近戰冷卻時間 | 利刃傷害 | 鈍擊傷害 |
花崗岩磚 | 130% | 65% | 100% |
石灰岩磚 | 130% | 60% | 100% |
大理石磚 | 130% | 60% | 100% |
砂岩磚 | 130% | 50% | 100% |
板岩磚 | 130% | 60% | 100% |
鐵質 | |||
名稱 | 近戰冷卻時間 | 利刃傷害 | 鈍擊傷害 |
黃金 | 100% | 75% | 100% |
翡翠 | 130% | 100% | 150% |
塑鋼 | 80% | 110% | 90% |
白銀 | 100% | 85% | 100% |
鋼鐵 | 100% | 100% | 100% |
鈾 | 110% | 110% | 150% |
木質 | |||
名稱 | 近戰冷卻時間 | 利刃傷害 | 鈍擊傷害 |
木頭 | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -