ressources brutes - forgeron
| blocs de pierre |
|---|
| nom | temps de récupération en mêlée | multiplicateur de dégâts perforants en mêlée | multiplicateur de dégâts contondants en mêlée |
|---|
| bloc de granite | 130% | 65% | 100% |
| bloc de calcaire | 130% | 60% | 100% |
| bloc de marbre | 130% | 60% | 100% |
| bloc de grès | 130% | 50% | 100% |
| bloc d'ardoise | 130% | 60% | 100% |
| métallique |
|---|
| nom | temps de récupération en mêlée | multiplicateur de dégâts perforants en mêlée | multiplicateur de dégâts contondants en mêlée |
|---|
| or | 100% | 75% | 100% |
| jade | 130% | 100% | 150% |
| plastacier | 80% | 110% | 90% |
| argent | 100% | 85% | 100% |
| acier | 100% | 100% | 100% |
| uranium | 110% | 110% | 150% |
| en bois |
|---|
| nom | temps de récupération en mêlée | multiplicateur de dégâts perforants en mêlée | multiplicateur de dégâts contondants en mêlée |
|---|
| bois | 100% | 45% | 90% |
*temps de récupération en mêlée…Multiplicateur sur le délai entre deux attaques pour les armes fabriquées avec ce matériau.
*multiplicateur de dégâts perforants en mêlée…Multiplicateur de dégâts perforants dans un combat de mêlée pour les armes fabriquées avec ce matériau.
*multiplicateur de dégâts contondants en mêlée…Multiplicateur de dégâts dans un combat de mêlée, occasionnés par les armes contondantes fabriquées avec ce matériau.