| kőtömbök | |||
|---|---|---|---|
| Név | felkészülési idő | vágás szorzó | zúzás szorzó |
| gránit tömb | 130% | 65% | 100% |
| mészkő tömb | 130% | 60% | 100% |
| márvány tömb | 130% | 60% | 100% |
| homokkő tömb | 130% | 50% | 100% |
| pala tömb | 130% | 60% | 100% |
| fém | |||
| Név | felkészülési idő | vágás szorzó | zúzás szorzó |
| arany | 100% | 75% | 100% |
| jáde | 130% | 100% | 150% |
| plasztacél | 80% | 110% | 90% |
| ezüst | 100% | 85% | 100% |
| acél | 100% | 100% | 100% |
| urán | 110% | 110% | 150% |
| fa | |||
| Név | felkészülési idő | vágás szorzó | zúzás szorzó |
| fa | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -