石材 | |||
---|---|---|---|
名前順 | クールダウン時間(近接武器) | 近接武器(突、斬)倍率 | 近接武器(殴)倍率 |
花崗岩のブロック | 130% | 65% | 100% |
石灰岩のブロック | 130% | 60% | 100% |
大理石のブロック | 130% | 60% | 100% |
砂岩のブロック | 130% | 50% | 100% |
粘板岩のブロック | 130% | 60% | 100% |
鉄 | |||
名前順 | クールダウン時間(近接武器) | 近接武器(突、斬)倍率 | 近接武器(殴)倍率 |
ゴールド | 100% | 75% | 100% |
ヒスイ | 130% | 100% | 150% |
プラスチール | 80% | 110% | 90% |
シルバー | 100% | 85% | 100% |
スチール | 100% | 100% | 100% |
ウラン | 110% | 110% | 150% |
木 | |||
名前順 | クールダウン時間(近接武器) | 近接武器(突、斬)倍率 | 近接武器(殴)倍率 |
木材 | 100% | 45% | 90% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -