石材 | |||
---|---|---|---|
名前順 | 製作工数 | ドア開閉速度 | 眠りの質 |
花崗岩のブロック | 600% | 45% | 90% |
石灰岩のブロック | 600% | - | - |
大理石のブロック | 550% | 45% | 90% |
砂岩のブロック | 500% | 45% | 90% |
粘板岩のブロック | 600% | 45% | 90% |
鉄 | |||
名前順 | 製作工数 | ドア開閉速度 | 眠りの質 |
ゴールド | 90% | 100% | 100% |
ヒスイ | 500% | 100% | 100% |
プラスチール | 220% | 100% | 100% |
シルバー | 100% | 100% | 100% |
スチール | 100% | 100% | 100% |
ウラン | 190% | 75% | 100% |
木 | |||
名前順 | 製作工数 | ドア開閉速度 | 眠りの質 |
木材 | 70% | 120% | 100% |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -