stenblock | |||
---|---|---|---|
namn | bygginsats | Dörrhastigheter | vilas effektivitet |
granitblock | 600% | 45% | 90% |
kalkstensblock | 600% | - | - |
marmorblock | 550% | 45% | 90% |
sandstensblock | 500% | 45% | 90% |
skifferblock | 600% | 45% | 90% |
metallisk | |||
namn | bygginsats | Dörrhastigheter | vilas effektivitet |
guld | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plaststål | 220% | 100% | 100% |
silver | 100% | 100% | 100% |
stål | 100% | 100% | 100% |
uranium | 190% | 75% | 100% |
träig | |||
namn | bygginsats | Dörrhastigheter | vilas effektivitet |
trä | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -