taş bloklar | |||
---|---|---|---|
ad | inşaat çabası | Kapı açılma hızı | dinlenme etkinliği |
Granit | 600% | 45% | 90% |
Kalker | 600% | - | - |
Mermer | 550% | 45% | 90% |
Kumtaşı | 500% | 45% | 90% |
Arduvaz | 600% | 45% | 90% |
metalik | |||
ad | inşaat çabası | Kapı açılma hızı | dinlenme etkinliği |
Altın | 90% | 100% | 100% |
Yeşim | 500% | 100% | 100% |
Plaselik | 220% | 100% | 100% |
Gümüş | 100% | 100% | 100% |
Çelik | 100% | 100% | 100% |
Uranyum | 190% | 75% | 100% |
ahşap | |||
ad | inşaat çabası | Kapı açılma hızı | dinlenme etkinliği |
Odun | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -