| steinblokker | |||
|---|---|---|---|
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| granittblokker | 600% | 45% | 90% |
| kalksteinsblokker | 600% | - | - |
| marmorblokker | 550% | 45% | 90% |
| sandsteinsblokker | 500% | 45% | 90% |
| skiferheller | 600% | 45% | 90% |
| metallic | |||
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| gull | 90% | 100% | 100% |
| jade | 500% | 100% | 100% |
| Plastål | 220% | 100% | 100% |
| sølv | 100% | 100% | 100% |
| stål | 100% | 100% | 100% |
| uran | 190% | 75% | 100% |
| woody | |||
| name | work to build | door opening speed | rest effectiveness |
| tre | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -