stone blocks | |||
---|---|---|---|
name | trabalho para construir | velocidade de abertura da porta | eficácia de descanso |
granite blocks | 600% | 45% | 90% |
limestone blocks | 600% | - | - |
marble blocks | 550% | 45% | 90% |
sandstone blocks | 500% | 45% | 90% |
slate blocks | 600% | 45% | 90% |
metallic | |||
name | trabalho para construir | velocidade de abertura da porta | eficácia de descanso |
ouro | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plasteel | 220% | 100% | 100% |
prata | 100% | 100% | 100% |
steel | 100% | 100% | 100% |
urânio | 190% | 75% | 100% |
woody | |||
name | trabalho para construir | velocidade de abertura da porta | eficácia de descanso |
madeira | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -