blocos de pedra | |||
---|---|---|---|
nome | trabalho para construir | Velocidades de abertura das portas | eficácia de descanso |
blocos de granito | 600% | 45% | 90% |
blocos de calcário | 600% | - | - |
blocos de mármore | 550% | 45% | 90% |
blocos de arenito | 500% | 45% | 90% |
blocos de ardósia | 600% | 45% | 90% |
metálico | |||
nome | trabalho para construir | Velocidades de abertura das portas | eficácia de descanso |
ouro | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plastiaço | 220% | 100% | 100% |
prata | 100% | 100% | 100% |
aço | 100% | 100% | 100% |
urânio | 190% | 75% | 100% |
amadeirado | |||
nome | trabalho para construir | Velocidades de abertura das portas | eficácia de descanso |
madeira | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -