каменные блоки | |||
---|---|---|---|
имя | объём работ | Скорость открывания дверей | эффективность отдыха |
блоки гранита | 600% | 45% | 90% |
блоки известняка | 600% | - | - |
блоки мрамора | 550% | 45% | 90% |
блоки песчаника | 500% | 45% | 90% |
блоки сланца | 600% | 45% | 90% |
металлический | |||
имя | объём работ | Скорость открывания дверей | эффективность отдыха |
золото | 90% | 100% | 100% |
нефрит | 500% | 100% | 100% |
пласталь | 220% | 100% | 100% |
серебро | 100% | 100% | 100% |
сталь | 100% | 100% | 100% |
уран | 190% | 75% | 100% |
деревянный | |||
имя | объём работ | Скорость открывания дверей | эффективность отдыха |
древесина | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -