stenblokke | |||
---|---|---|---|
navn | arbejde til at bygge | dør åbnings hastighed | søvn effektivitet |
granitblokke | 600% | 45% | 90% |
kalkstensblokke | 600% | - | - |
marmorblokke | 550% | 45% | 90% |
sandstensblok | 500% | 45% | 90% |
slaggerblokke | 600% | 45% | 90% |
metalisk | |||
navn | arbejde til at bygge | dør åbnings hastighed | søvn effektivitet |
guld | 90% | 100% | 100% |
jade | 500% | 100% | 100% |
plastål | 220% | 100% | 100% |
sølv | 100% | 100% | 100% |
stål | 100% | 100% | 100% |
uran | 190% | 75% | 100% |
træagtig | |||
navn | arbejde til at bygge | dør åbnings hastighed | søvn effektivitet |
træ | 70% | 120% | 100% |
- ads -
- ads -