taş bloklar | |||
---|---|---|---|
ad | yakın dövüş bekleme süresi | keskin hasar | kör hasar |
Granit | 130% | 65% | 100% |
Kalker | 130% | 60% | 100% |
Mermer | 130% | 60% | 100% |
Kumtaşı | 130% | 50% | 100% |
Arduvaz | 130% | 60% | 100% |
metalik | |||
ad | yakın dövüş bekleme süresi | keskin hasar | kör hasar |
Altın | 100% | 75% | 100% |
Yeşim | 130% | 100% | 150% |
Plaselik | 80% | 110% | 90% |
Gümüş | 100% | 85% | 100% |
Çelik | 100% | 100% | 100% |
Uranyum | 110% | 110% | 150% |
ahşap | |||
ad | yakın dövüş bekleme süresi | keskin hasar | kör hasar |
Odun | 100% | 45% | 90% |
- ads -
- ads -