メインポジション | RWG |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 78 (121位/135人中) |
身長 | 186cm (41位/135人中) |
体重 | 74kg |
年齢 | 23才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 72 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /72 |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() ![]() |
Lv1 | Lv37 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 63 | ||
ボールコントロール | 79 | ||
ドリブル | 74 | ||
ボールキープ | 77 | ||
グラウンダーパス | 75 | ||
フライパス | 74 | ||
決定力 | 70 | ||
ヘディング | 57 | ||
プレースキック | 82 | ||
カーブ | 81 |
Lv1 | Lv37 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 50 | ||
ボール奪取 | 48 | ||
アグレッシブネス | 55 | ||
守備意識 | 59 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv37 | ||
---|---|---|---|
スピード | 76 | ||
瞬発力 | 67 | ||
キック力 | 82 | ||
ジャンプ | 62 | ||
フィジカルコンタクト | 64 | ||
ボディコントロール | 66 | ||
スタミナ | 67 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -