LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
クリスティアン ロメロ | CB | 右 | 79 | 27 | 185 | 79 | |
クリスティアン モスケラ | CB | 右 | 78 | 31 | 188 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -