最高総合値 | 99 |
---|---|
身長 | 170cm |
体重 | 70kg |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 70 |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
ブースター | シュート+2(ボールコントロール、決定力、キック力、フィジカルコンタクトのパラメータが常時2ずつ上昇) |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /70 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv36 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 66 | ||
ボールコントロール | 82 | ||
ドリブル | 73 | ||
ボールキープ | 79 | ||
グラウンダーパス | 81 | ||
フライパス | 77 | ||
決定力 | 80 | ||
ヘディング | 72 | ||
プレースキック | 67 | ||
カーブ | 70 |
Lv1 | Lv36 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 64 | ||
ボール奪取 | 68 | ||
アグレッシブネス | 72 | ||
守備意識 | 68 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv36 | ||
---|---|---|---|
スピード | 73 | ||
瞬発力 | 77 | ||
キック力 | 84 | ||
ジャンプ | 69 | ||
フィジカルコンタクト | 73 | ||
ボディコントロール | 74 | ||
スタミナ | 80 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -