LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /52 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv27 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 71 | ||
ボールコントロール | 63 | ||
ドリブル | 62 | ||
ボールキープ | 64 | ||
グラウンダーパス | 66 | ||
フライパス | 66 | ||
決定力 | 70 | ||
ヘディング | 80 | ||
プレースキック | 61 | ||
カーブ | 62 |
Lv1 | Lv27 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 84 | ||
ボール奪取 | 78 | ||
アグレッシブネス | 66 | ||
守備意識 | 64 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv27 | ||
---|---|---|---|
スピード | 63 | ||
瞬発力 | 64 | ||
キック力 | 69 | ||
ジャンプ | 73 | ||
フィジカルコンタクト | 85 | ||
ボディコントロール | 64 | ||
スタミナ | 72 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /64 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv33 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 60 | ||
ボールコントロール | 73 | ||
ドリブル | 68 | ||
ボールキープ | 70 | ||
グラウンダーパス | 73 | ||
フライパス | 82 | ||
決定力 | 59 | ||
ヘディング | 69 | ||
プレースキック | 64 | ||
カーブ | 71 |
Lv1 | Lv33 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 65 | ||
ボール奪取 | 70 | ||
アグレッシブネス | 66 | ||
守備意識 | 68 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv33 | ||
---|---|---|---|
スピード | 79 | ||
瞬発力 | 81 | ||
キック力 | 71 | ||
ジャンプ | 67 | ||
フィジカルコンタクト | 61 | ||
ボディコントロール | 76 | ||
スタミナ | 82 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -