名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 42 | 85 | 77 | 79 | 83 | 74 | 71 | 67 | 78 | 70 | 86 | 85 | 71 | 77 | 74 |
ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 71 | 75 | 72 | 66 | 69 | 79 | 73 | 83 | 81 | 77 | 72 | 79 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 69 | 84 | 85 | 86 | 82 | 75 | 79 | 84 | 61 | 77 | 71 | 86 | 65 |
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 73 | 78 | 79 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 81 | 70 | 77 | 78 |
フェデリコ バルベルデ | 54 | 82 | 67 | 77 | 74 | 72 | 77 | 75 | 66 | 68 | 75 | 79 | 82 | 62 | 79 |
ベルナルド シウヴァ | 54 | 82 | 74 | 83 | 83 | 84 | 73 | 75 | 69 | 75 | 67 | 74 | 68 | 84 | 83 |
マルティン エデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 79 | 72 | 80 | 64 | 72 | 75 | 77 | 77 |
モハメド サラー | 44 | 82 | 80 | 78 | 77 | 76 | 68 | 64 | 79 | 74 | 80 | 79 | 69 | 78 | 77 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 82 | 72 | 82 | 75 | 79 | 74 | 69 | 77 | 77 | 69 | 73 | 71 | 69 | 74 |
クヴィチャ クヴァラツェリア | 56 | 81 | 68 | 78 | 80 | 81 | 69 | 67 | 71 | 73 | 77 | 78 | 73 | 79 | 72 |
ルイス ディアス | 56 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 74 | 79 | 72 | 67 | 69 | 70 | 69 | 79 | 81 | 77 | 76 | 74 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 76 | 78 | 67 | 77 | 73 | 75 | 77 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 78 | 78 | 73 | 70 | 74 | 80 | 68 | 72 | 75 | 82 | 65 |
アンヘル ディ マリア | 48 | 81 | 68 | 81 | 83 | 78 | 79 | 80 | 70 | 84 | 71 | 75 | 74 | 73 | 66 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 80 | 75 | 68 | 75 | 65 | 67 | 76 | 69 | 70 | 67 | 81 | 60 | 64 |
ホドリゴ | 62 | 80 | 70 | 75 | 79 | 77 | 67 | 65 | 74 | 69 | 78 | 80 | 70 | 77 | 72 |
マーカス ラッシュフォード | 56 | 80 | 73 | 72 | 74 | 67 | 64 | 67 | 71 | 74 | 83 | 80 | 84 | 67 | 68 |
ウスマヌ デンベレ | 60 | 80 | 70 | 76 | 81 | 74 | 73 | 71 | 67 | 72 | 81 | 82 | 72 | 75 | 67 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 79 | 76 | 75 | 72 | 74 | 67 | 70 | 73 | 75 | 76 |
レロイ サネ | 56 | 80 | 67 | 77 | 82 | 72 | 66 | 69 | 67 | 83 | 82 | 84 | 81 | 70 | 62 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 74 | 76 |
ユリアン ブラント | 58 | 80 | 64 | 82 | 77 | 81 | 80 | 78 | 70 | 71 | 74 | 60 | 77 | 68 | 66 |
キングスレイ コマン | 50 | 80 | 67 | 73 | 82 | 67 | 67 | 61 | 70 | 74 | 86 | 84 | 72 | 78 | 68 |
ソン フンミン | 50 | 80 | 76 | 72 | 76 | 71 | 66 | 68 | 76 | 79 | 81 | 77 | 78 | 67 | 79 |
フロリアン ヴィルツ | 68 | 79 | 73 | 78 | 80 | 79 | 74 | 69 | 73 | 69 | 74 | 79 | 67 | 75 | 65 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 72 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 68 | 75 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 67 | 71 | 69 | 68 | 77 | 80 | 70 | 73 | 72 |
ドミニク ショボシュライ | 72 | 78 | 63 | 79 | 74 | 77 | 75 | 74 | 70 | 81 | 76 | 67 | 82 | 66 | 67 |
サミュエル チュクウエゼ | 74 | 78 | 70 | 76 | 83 | 79 | 63 | 66 | 72 | 68 | 81 | 82 | 72 | 74 | 69 |
フリアン アルバレス | 68 | 78 | 75 | 76 | 71 | 70 | 70 | 71 | 74 | 74 | 70 | 76 | 76 | 74 | 74 |
ムサ ディアビ | 66 | 78 | 67 | 75 | 83 | 68 | 65 | 62 | 62 | 67 | 84 | 85 | 72 | 84 | 68 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -