名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 48 | 86 | 80 | 79 | 83 | 78 | 71 | 67 | 79 | 70 | 85 | 85 | 73 | 74 | 75 |
モハメド サラー | 36 | 86 | 82 | 80 | 81 | 77 | 69 | 67 | 82 | 74 | 82 | 81 | 70 | 80 | 78 |
カリム ベンゼマ | 40 | 86 | 82 | 82 | 77 | 79 | 74 | 65 | 82 | 72 | 70 | 69 | 78 | 66 | 69 |
リオネル メッシ | 38 | 86 | 74 | 86 | 85 | 86 | 83 | 77 | 82 | 84 | 63 | 77 | 72 | 86 | 66 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 67 | 70 | 81 | 73 | 84 | 82 | 78 | 73 | 80 |
サディオ マネ | 48 | 84 | 80 | 73 | 79 | 72 | 64 | 64 | 71 | 61 | 84 | 86 | 74 | 81 | 82 |
ソン フンミン | 42 | 84 | 80 | 73 | 77 | 72 | 67 | 69 | 80 | 76 | 84 | 82 | 78 | 67 | 79 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 75 | 68 | 84 | 84 |
クリスティアーノ ロナウド | 42 | 83 | 82 | 77 | 71 | 76 | 67 | 67 | 77 | 69 | 70 | 69 | 82 | 60 | 64 |
セルジュ ニャブリ | 48 | 82 | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | 69 | 72 | 73 | 73 | 82 | 74 | 80 | 68 |
パウロ ディバラ | 50 | 82 | 74 | 82 | 79 | 76 | 74 | 72 | 74 | 80 | 69 | 73 | 77 | 82 | 67 |
トーマス ミュラー | 50 | 82 | 84 | 77 | 67 | 76 | 78 | 70 | 79 | 70 | 63 | 62 | 72 | 68 | 74 |
ブカヨ サカ | 58 | 81 | 72 | 76 | 79 | 75 | 69 | 75 | 66 | 76 | 77 | 82 | 63 | 77 | 76 |
ルイス ディアス | 56 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 73 | 79 | 73 | 69 | 69 | 70 | 69 | 77 | 83 | 77 | 74 | 75 |
ウスマヌ デンベレ | 50 | 81 | 71 | 77 | 82 | 75 | 74 | 72 | 67 | 72 | 82 | 83 | 72 | 75 | 67 |
マルティン エデゴーア | 58 | 81 | 69 | 82 | 81 | 80 | 80 | 76 | 67 | 77 | 67 | 73 | 72 | 75 | 73 |
レロイ サネ | 56 | 81 | 67 | 76 | 80 | 75 | 68 | 74 | 67 | 83 | 82 | 84 | 81 | 72 | 63 |
リヤド マフレズ | 50 | 81 | 72 | 82 | 80 | 80 | 72 | 78 | 71 | 77 | 71 | 76 | 72 | 79 | 68 |
キングスレイ コマン | 50 | 81 | 68 | 74 | 82 | 70 | 71 | 64 | 68 | 74 | 85 | 84 | 72 | 78 | 68 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 67 | 77 | 74 | 75 | 77 | 72 | 78 |
ジェラール モレノ | 48 | 81 | 78 | 77 | 75 | 70 | 74 | 65 | 79 | 67 | 69 | 67 | 75 | 64 | 73 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 69 | 65 | 70 | 60 | 83 | 86 | 70 | 83 | 71 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 73 | 69 | 74 | 77 | 69 | 73 | 72 | 69 | 74 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 72 | 74 | 67 | 70 | 72 | 77 | 76 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 74 | 76 |
クヴィチャ クヴァラツェリア | 66 | 79 | 67 | 78 | 80 | 75 | 69 | 61 | 69 | 70 | 77 | 78 | 73 | 75 | 72 |
アントニ | 66 | 79 | 67 | 79 | 77 | 74 | 62 | 68 | 68 | 73 | 82 | 85 | 67 | 77 | 70 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 72 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 68 | 75 |
ムサ ディアビ | 66 | 79 | 67 | 75 | 83 | 73 | 66 | 64 | 62 | 68 | 84 | 85 | 73 | 84 | 68 |
ホドリゴ | 62 | 79 | 69 | 75 | 78 | 76 | 67 | 63 | 72 | 69 | 78 | 80 | 69 | 77 | 72 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 67 | 70 | 69 | 68 | 77 | 80 | 70 | 73 | 72 |
フロリアン ヴィルツ | 76 | 78 | 71 | 76 | 79 | 78 | 75 | 70 | 70 | 65 | 74 | 78 | 68 | 75 | 65 |
カイ ハフェルツ | 70 | 78 | 73 | 77 | 74 | 75 | 75 | 71 | 71 | 68 | 74 | 67 | 66 | 67 | 73 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -