名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 42 | 85 | 77 | 79 | 83 | 74 | 71 | 67 | 78 | 70 | 86 | 85 | 71 | 77 | 74 |
ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 71 | 75 | 72 | 66 | 69 | 79 | 73 | 83 | 81 | 77 | 72 | 79 |
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 73 | 78 | 79 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 81 | 70 | 77 | 78 |
ヴィニシウス ジュニオール | 50 | 82 | 72 | 79 | 83 | 77 | 68 | 61 | 74 | 70 | 84 | 84 | 72 | 71 | 75 |
ダヴィド アラバ | 42 | 82 | 60 | 74 | 68 | 72 | 77 | 78 | 56 | 77 | 75 | 72 | 75 | 72 | 74 |
ネイマール | 44 | 82 | 68 | 83 | 86 | 84 | 78 | 74 | 75 | 83 | 62 | 80 | 72 | 80 | 65 |
ジャマル ムシアラ | 68 | 81 | 67 | 81 | 82 | 85 | 79 | 70 | 69 | 71 | 74 | 82 | 66 | 77 | 68 |
ペドリ | 62 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 80 | 75 | 62 | 71 | 69 | 74 | 64 | 82 | 82 |
ルイス ディアス | 56 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 74 | 79 | 72 | 67 | 69 | 70 | 69 | 79 | 81 | 77 | 76 | 74 |
ジャック グリーリッシュ | 48 | 81 | 72 | 83 | 82 | 79 | 76 | 72 | 67 | 74 | 72 | 76 | 69 | 79 | 75 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 76 | 78 | 67 | 77 | 73 | 75 | 77 | 72 | 78 |
アンヘル ディ マリア | 48 | 81 | 68 | 81 | 83 | 78 | 79 | 80 | 70 | 84 | 71 | 75 | 74 | 73 | 66 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 80 | 75 | 68 | 75 | 65 | 67 | 76 | 69 | 70 | 67 | 81 | 60 | 64 |
ガブリエル マルティネッリ | 62 | 80 | 69 | 75 | 79 | 69 | 62 | 63 | 72 | 65 | 81 | 84 | 69 | 76 | 76 |
ジョアン フェリクス | 56 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 67 | 70 | 67 | 72 | 76 | 70 | 75 | 71 |
ラファエル レオン | 56 | 80 | 69 | 74 | 82 | 70 | 62 | 65 | 70 | 66 | 84 | 84 | 71 | 75 | 67 |
フィル フォーデン | 56 | 80 | 73 | 82 | 79 | 78 | 72 | 69 | 71 | 70 | 71 | 79 | 74 | 82 | 69 |
マーカス ラッシュフォード | 56 | 80 | 73 | 72 | 74 | 67 | 64 | 67 | 71 | 74 | 83 | 80 | 84 | 67 | 68 |
ウスマヌ デンベレ | 60 | 80 | 70 | 76 | 81 | 74 | 73 | 71 | 67 | 72 | 81 | 82 | 72 | 75 | 67 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 79 | 76 | 75 | 72 | 74 | 67 | 70 | 73 | 75 | 76 |
クリストフェル エンクンク | 60 | 80 | 71 | 78 | 78 | 80 | 77 | 69 | 70 | 74 | 75 | 80 | 72 | 78 | 67 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 80 | 74 | 75 | 77 | 77 | 65 | 61 | 73 | 67 | 74 | 79 | 74 | 77 | 72 |
レロイ サネ | 56 | 80 | 67 | 77 | 82 | 72 | 66 | 69 | 67 | 83 | 82 | 84 | 81 | 70 | 62 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 74 | 76 |
アンドリュー ロバートソン | 54 | 80 | 65 | 70 | 72 | 70 | 68 | 79 | 50 | 73 | 77 | 78 | 70 | 65 | 84 |
ユリアン ブラント | 58 | 80 | 64 | 82 | 77 | 81 | 80 | 78 | 70 | 71 | 74 | 60 | 77 | 68 | 66 |
キングスレイ コマン | 50 | 80 | 67 | 73 | 82 | 67 | 67 | 61 | 70 | 74 | 86 | 84 | 72 | 78 | 68 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 82 | 80 | 74 | 72 | 71 | 76 | 70 | 74 | 77 | 79 | 70 |
ヤニック カラスコ | 50 | 80 | 70 | 77 | 82 | 76 | 70 | 75 | 69 | 77 | 79 | 77 | 75 | 68 | 72 |
ソン フンミン | 50 | 80 | 76 | 72 | 76 | 71 | 66 | 68 | 76 | 79 | 81 | 77 | 78 | 67 | 79 |
アンス ファティ | 62 | 79 | 70 | 76 | 78 | 76 | 67 | 65 | 73 | 69 | 78 | 80 | 69 | 74 | 65 |
アルフォンソ デイヴィス | 64 | 79 | 62 | 68 | 75 | 63 | 60 | 68 | 60 | 71 | 85 | 84 | 70 | 76 | 79 |
コディ ガクポ | 66 | 79 | 72 | 75 | 75 | 73 | 66 | 67 | 73 | 70 | 75 | 77 | 75 | 64 | 73 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 67 | 71 | 69 | 68 | 77 | 80 | 70 | 73 | 72 |
オレクサンドル ジンチェンコ | 68 | 79 | 69 | 80 | 79 | 75 | 76 | 77 | 60 | 74 | 70 | 74 | 74 | 76 | 77 |
ヌーノ メンデス | 72 | 78 | 59 | 71 | 75 | 64 | 65 | 70 | 57 | 62 | 83 | 82 | 72 | 72 | 79 |
ドミニク ショボシュライ | 72 | 78 | 63 | 79 | 74 | 77 | 75 | 74 | 70 | 81 | 76 | 67 | 82 | 66 | 67 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -