名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | 48 | 84 | 84 | 68 | 67 | 60 | 83 | 68 | 80 | 73 | 81 | 65 | 82 | 50 | 72 |
キリアン エムバペ | 46 | 84 | 81 | 77 | 82 | 74 | 80 | 55 | 86 | 85 | 71 | 62 | 64 | 77 | 70 |
ハリー ケイン | 42 | 84 | 83 | 76 | 69 | 72 | 85 | 76 | 61 | 58 | 81 | 70 | 75 | 59 | 73 |
カリム ベンゼマ(AFC) | 42 | 83 | 80 | 82 | 75 | 78 | 79 | 77 | 69 | 64 | 77 | 69 | 72 | 64 | 66 |
ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 75 | 79 | 71 | 77 | 60 | 80 | 77 | 80 | 70 | 60 | 66 | 79 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 74 | 77 | 79 | 67 | 69 | 73 | 71 | 72 | 58 | 69 | 74 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 79 | 50 | 64 | 77 | 70 | 49 | 56 | 84 | 67 |
ソン フンミン(AFC) | 48 | 82 | 78 | 72 | 76 | 71 | 77 | 60 | 81 | 77 | 80 | 70 | 60 | 67 | 79 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 77 | 76 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
ヴィクター オシムヘン | 50 | 82 | 78 | 68 | 72 | 66 | 76 | 76 | 84 | 78 | 70 | 79 | 77 | 60 | 72 |
ラウタロ マルティネス | 54 | 82 | 80 | 74 | 71 | 69 | 79 | 74 | 71 | 74 | 73 | 77 | 68 | 74 | 74 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 82 | 82 | 77 | 71 | 69 | 80 | 76 | 68 | 61 | 77 | 72 | 73 | 67 | 64 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 77 | 76 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
ホドリゴ | 56 | 81 | 73 | 75 | 80 | 77 | 77 | 58 | 78 | 80 | 70 | 62 | 55 | 77 | 72 |
フィル フォーデン | 56 | 81 | 73 | 83 | 80 | 78 | 72 | 48 | 71 | 79 | 75 | 48 | 55 | 82 | 74 |
ガブリエウ ジェズス | 56 | 81 | 76 | 77 | 78 | 75 | 74 | 70 | 76 | 78 | 71 | 73 | 62 | 80 | 77 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 78 | 78 | 74 | 57 | 68 | 72 | 75 | 50 | 58 | 82 | 65 |
アルバロ モラタ | 48 | 81 | 79 | 72 | 69 | 64 | 77 | 79 | 76 | 74 | 72 | 73 | 72 | 60 | 73 |
ラファエル レオン | 56 | 80 | 69 | 74 | 82 | 70 | 70 | 60 | 84 | 84 | 71 | 64 | 70 | 75 | 67 |
ランダル コロ ムアニ | 56 | 80 | 75 | 76 | 77 | 75 | 74 | 66 | 77 | 79 | 68 | 75 | 68 | 61 | 72 |
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 56 | 80 | 76 | 70 | 67 | 65 | 78 | 67 | 73 | 70 | 79 | 64 | 78 | 61 | 71 |
ミケル オヤルサバル | 58 | 80 | 74 | 77 | 76 | 79 | 72 | 61 | 67 | 70 | 73 | 65 | 62 | 75 | 76 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 80 | 74 | 75 | 77 | 77 | 73 | 77 | 74 | 79 | 74 | 74 | 63 | 77 | 72 |
ダルウィン ヌニェス | 66 | 79 | 73 | 67 | 65 | 62 | 74 | 70 | 77 | 80 | 75 | 65 | 75 | 60 | 79 |
フリアン アルバレス | 62 | 79 | 75 | 76 | 74 | 74 | 75 | 62 | 70 | 76 | 77 | 62 | 62 | 79 | 74 |
ジョアン フェリクス | 68 | 79 | 71 | 79 | 80 | 80 | 69 | 62 | 74 | 75 | 69 | 66 | 57 | 74 | 70 |
ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | 68 | 75 | 66 | 79 | 82 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 |
コーディ ガクポ | 66 | 79 | 72 | 75 | 75 | 73 | 73 | 60 | 75 | 77 | 75 | 64 | 69 | 64 | 73 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 69 | 60 | 77 | 80 | 70 | 60 | 60 | 72 | 72 |
カイ ハヴァーツ | 68 | 79 | 75 | 78 | 74 | 75 | 72 | 71 | 75 | 68 | 68 | 67 | 61 | 67 | 74 |
マルクス テュラム | 62 | 79 | 72 | 70 | 74 | 65 | 70 | 73 | 82 | 74 | 70 | 74 | 79 | 64 | 71 |
ラスムス ホイロン | 70 | 78 | 71 | 69 | 69 | 67 | 72 | 64 | 79 | 78 | 79 | 61 | 77 | 60 | 71 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 74 | 60 | 72 | 75 | 70 | 64 | 53 | 79 | 72 |
ジャコモ ラスパドーリ | 68 | 78 | 75 | 78 | 75 | 75 | 73 | 61 | 73 | 77 | 68 | 55 | 56 | 77 | 74 |
ムサ ディアビ | 66 | 78 | 67 | 75 | 83 | 68 | 62 | 43 | 84 | 85 | 72 | 60 | 50 | 84 | 68 |
アレクサンデル イサク | 70 | 78 | 73 | 76 | 76 | 77 | 72 | 66 | 76 | 72 | 74 | 62 | 68 | 64 | 71 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -