名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ソン フンミン | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リオネル メッシ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ バルベルデ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルティン エデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
モハメド サラー | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クヴィチャ クヴァラツェリア | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
パウロ ディバラ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アンヘル ディ マリア | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ホドリゴ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マーカス ラッシュフォード | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
レロイ サネ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ユリアン ブラント | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キングスレイ コマン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フロリアン ヴィルツ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドミニク ショボシュライ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サミュエル チュクウエゼ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フリアン アルバレス | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ムサ ディアビ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -