名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 48 | 86 | 80 | 79 | 83 | 78 | 71 | 67 | 79 | 70 | 85 | 85 | 73 | 74 | 75 |
ジョアン カンセロ | 52 | 84 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 84 | 62 | 84 | 78 | 79 | 72 | 72 | 82 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 75 | 68 | 84 | 84 |
クリスティアーノ ロナウド | 42 | 83 | 82 | 77 | 71 | 76 | 67 | 67 | 77 | 69 | 70 | 69 | 82 | 60 | 64 |
セルジュ ニャブリ | 48 | 82 | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | 69 | 72 | 73 | 73 | 82 | 74 | 80 | 68 |
トーマス ミュラー | 50 | 82 | 84 | 77 | 67 | 76 | 78 | 70 | 79 | 70 | 63 | 62 | 72 | 68 | 74 |
ブカヨ サカ | 58 | 81 | 72 | 76 | 79 | 75 | 69 | 75 | 66 | 76 | 77 | 82 | 63 | 77 | 76 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 73 | 79 | 73 | 69 | 69 | 70 | 69 | 77 | 83 | 77 | 74 | 75 |
ウスマヌ デンベレ | 50 | 81 | 71 | 77 | 82 | 75 | 74 | 72 | 67 | 72 | 82 | 83 | 72 | 75 | 67 |
リヤド マフレズ | 50 | 81 | 72 | 82 | 80 | 80 | 72 | 78 | 71 | 77 | 71 | 76 | 72 | 79 | 68 |
キングスレイ コマン | 50 | 81 | 68 | 74 | 82 | 70 | 71 | 64 | 68 | 74 | 85 | 84 | 72 | 78 | 68 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 67 | 77 | 74 | 75 | 77 | 72 | 78 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 69 | 65 | 70 | 60 | 83 | 86 | 70 | 83 | 71 |
ダニ パレホ | 62 | 81 | 67 | 82 | 74 | 79 | 83 | 82 | 71 | 80 | 60 | 62 | 75 | 77 | 72 |
アクラフ ハキミ | 64 | 80 | 68 | 70 | 72 | 61 | 70 | 71 | 66 | 67 | 84 | 80 | 70 | 70 | 82 |
マルコス ジョレンテ | 62 | 80 | 69 | 73 | 74 | 69 | 75 | 72 | 67 | 65 | 81 | 75 | 72 | 62 | 82 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 74 | 76 |
アントニ | 66 | 79 | 67 | 79 | 77 | 74 | 62 | 68 | 68 | 73 | 82 | 85 | 67 | 77 | 70 |
リース ジェームス | 68 | 79 | 65 | 71 | 71 | 72 | 70 | 80 | 61 | 80 | 75 | 72 | 78 | 63 | 77 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 72 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 68 | 75 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 67 | 70 | 69 | 68 | 77 | 80 | 70 | 73 | 72 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -