名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 42 | 87 | 80 | 80 | 84 | 80 | 71 | 68 | 78 | 70 | 85 | 85 | 73 | 79 | 75 |
クリスティアーノ ロナウド | 36 | 86 | 82 | 79 | 75 | 77 | 69 | 67 | 80 | 72 | 74 | 72 | 82 | 64 | 66 |
ジョアン カンセロ | 52 | 84 | 73 | 79 | 77 | 78 | 77 | 84 | 62 | 84 | 78 | 79 | 72 | 72 | 82 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 75 | 76 | 70 | 75 | 68 | 75 | 68 | 84 | 84 |
トーマス ミュラー | 44 | 82 | 86 | 77 | 67 | 76 | 79 | 70 | 80 | 70 | 65 | 62 | 72 | 68 | 74 |
セルジュ ニャブリ | 48 | 82 | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | 69 | 72 | 73 | 73 | 82 | 74 | 80 | 68 |
リヤド マフレズ | 50 | 82 | 72 | 83 | 82 | 80 | 72 | 78 | 73 | 77 | 72 | 77 | 70 | 79 | 68 |
ダニ パレホ | 62 | 81 | 67 | 82 | 74 | 79 | 83 | 82 | 71 | 80 | 60 | 62 | 75 | 77 | 72 |
コケ | 54 | 81 | 69 | 77 | 74 | 73 | 80 | 77 | 60 | 75 | 63 | 69 | 73 | 74 | 81 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 69 | 65 | 70 | 60 | 83 | 86 | 70 | 83 | 71 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 67 | 77 | 74 | 75 | 77 | 72 | 78 |
キングスレイ コマン | 50 | 81 | 68 | 74 | 82 | 70 | 71 | 64 | 68 | 74 | 85 | 84 | 72 | 78 | 68 |
マルコス ジョレンテ | 56 | 81 | 69 | 73 | 74 | 72 | 75 | 72 | 67 | 65 | 81 | 75 | 73 | 67 | 82 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 73 | 79 | 73 | 69 | 69 | 70 | 69 | 77 | 83 | 77 | 74 | 75 |
アンヘル ディ マリア | 50 | 80 | 70 | 77 | 78 | 77 | 78 | 80 | 70 | 81 | 74 | 75 | 74 | 74 | 71 |
ピオトル ジエリニスキ | 58 | 80 | 70 | 77 | 75 | 76 | 76 | 73 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 72 | 75 |
ハカン チャルハノール | 56 | 80 | 69 | 77 | 73 | 75 | 76 | 79 | 74 | 80 | 71 | 73 | 78 | 74 | 72 |
ウスマヌ デンベレ | 56 | 80 | 71 | 77 | 81 | 75 | 69 | 67 | 65 | 72 | 82 | 83 | 71 | 75 | 67 |
ブカヨ サカ | 64 | 80 | 70 | 76 | 78 | 74 | 69 | 74 | 63 | 76 | 77 | 81 | 63 | 77 | 76 |
カルロス ソレール | 70 | 79 | 72 | 78 | 72 | 74 | 77 | 76 | 67 | 74 | 71 | 70 | 72 | 72 | 77 |
アクラフ ハキミ | 64 | 79 | 69 | 69 | 72 | 64 | 69 | 72 | 66 | 64 | 84 | 83 | 70 | 71 | 79 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 67 | 70 | 69 | 68 | 77 | 80 | 70 | 73 | 72 |
ジェイドン サンチョ | 62 | 79 | 67 | 79 | 82 | 77 | 73 | 72 | 67 | 73 | 74 | 79 | 64 | 82 | 68 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 72 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 68 | 75 |
コンラド ライマー | 76 | 78 | 62 | 70 | 68 | 65 | 73 | 70 | 62 | 63 | 78 | 74 | 68 | 75 | 85 |
リース ジェームス | 76 | 78 | 63 | 71 | 69 | 72 | 65 | 79 | 58 | 79 | 75 | 72 | 78 | 63 | 77 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -