名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 48 | 86 | 80 | 79 | 83 | 78 | 71 | 67 | 79 | 70 | 85 | 85 | 73 | 74 | 75 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 67 | 70 | 81 | 73 | 84 | 82 | 78 | 73 | 80 |
ネイマール | 38 | 85 | 72 | 84 | 86 | 85 | 79 | 76 | 78 | 83 | 68 | 81 | 74 | 81 | 65 |
ソン フンミン | 42 | 84 | 80 | 73 | 77 | 72 | 67 | 69 | 80 | 76 | 84 | 82 | 78 | 67 | 79 |
ヴィニシウス ジュニオール | 50 | 83 | 74 | 80 | 83 | 77 | 69 | 65 | 74 | 70 | 84 | 84 | 69 | 72 | 75 |
ダヴィド アラバ | 36 | 83 | 61 | 75 | 68 | 72 | 78 | 79 | 62 | 77 | 76 | 73 | 75 | 72 | 76 |
クリスティアーノ ロナウド | 42 | 83 | 82 | 77 | 71 | 76 | 67 | 67 | 77 | 69 | 70 | 69 | 82 | 60 | 64 |
ペドリ | 70 | 81 | 67 | 81 | 79 | 82 | 80 | 75 | 62 | 71 | 70 | 76 | 64 | 82 | 82 |
ジュード ベリンガム | 74 | 81 | 62 | 77 | 70 | 76 | 75 | 71 | 66 | 62 | 77 | 68 | 74 | 74 | 81 |
ブカヨ サカ | 58 | 81 | 72 | 76 | 79 | 75 | 69 | 75 | 66 | 76 | 77 | 82 | 63 | 77 | 76 |
ルイス ディアス | 56 | 81 | 71 | 77 | 80 | 77 | 60 | 60 | 69 | 64 | 83 | 84 | 76 | 68 | 75 |
フィル フォーデン | 62 | 81 | 73 | 84 | 83 | 82 | 70 | 69 | 71 | 70 | 74 | 78 | 74 | 81 | 69 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 73 | 79 | 73 | 69 | 69 | 70 | 69 | 77 | 83 | 77 | 74 | 75 |
ウスマヌ デンベレ | 50 | 81 | 71 | 77 | 82 | 75 | 74 | 72 | 67 | 72 | 82 | 83 | 72 | 75 | 67 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 81 | 75 | 75 | 78 | 77 | 65 | 62 | 73 | 67 | 74 | 79 | 74 | 77 | 74 |
レロイ サネ | 56 | 81 | 67 | 76 | 80 | 75 | 68 | 74 | 67 | 83 | 82 | 84 | 81 | 72 | 63 |
アンドリュー ロバートソン | 54 | 81 | 66 | 72 | 72 | 70 | 70 | 80 | 50 | 75 | 77 | 78 | 70 | 67 | 85 |
キングスレイ コマン | 50 | 81 | 68 | 74 | 82 | 70 | 71 | 64 | 68 | 74 | 85 | 84 | 72 | 78 | 68 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 67 | 77 | 74 | 75 | 77 | 72 | 78 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 69 | 65 | 70 | 60 | 83 | 86 | 70 | 83 | 71 |
ダニ パレホ | 62 | 81 | 67 | 82 | 74 | 79 | 83 | 82 | 71 | 80 | 60 | 62 | 75 | 77 | 72 |
ジョアン フェリクス | 64 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 67 | 70 | 67 | 72 | 76 | 70 | 75 | 71 |
ラファエウ レオン | 56 | 80 | 69 | 72 | 82 | 70 | 62 | 60 | 70 | 68 | 84 | 84 | 72 | 77 | 70 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 72 | 74 | 67 | 70 | 72 | 77 | 76 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 74 | 76 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 81 | 80 | 74 | 72 | 72 | 76 | 70 | 74 | 77 | 79 | 70 |
ヤニック カラスコ | 52 | 80 | 70 | 77 | 82 | 76 | 70 | 74 | 69 | 74 | 79 | 77 | 75 | 68 | 72 |
ジャマル ムシアラ | 70 | 79 | 67 | 79 | 80 | 84 | 78 | 70 | 67 | 71 | 74 | 81 | 66 | 75 | 68 |
ガブリエル マルティネッリ | 64 | 79 | 70 | 75 | 79 | 74 | 65 | 67 | 70 | 65 | 81 | 84 | 69 | 77 | 74 |
アルフォンソ デイヴィス | 72 | 79 | 62 | 69 | 75 | 64 | 60 | 68 | 60 | 71 | 85 | 84 | 70 | 75 | 78 |
アンス ファティ | 72 | 78 | 69 | 75 | 77 | 75 | 67 | 63 | 72 | 69 | 77 | 82 | 67 | 74 | 65 |
ヌーノ メンデス | 80 | 77 | 59 | 70 | 75 | 64 | 65 | 69 | 57 | 62 | 82 | 82 | 72 | 72 | 78 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | フライパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -