名前 | 身長 | 最大タレントポイント | 総合値 | フライパス | 守備意識 | GKセンス | キャッチング | クリアリング | コラプシング | ディフレクティング | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | 199 | 30 | 86 | 62 | 58 | 79 | 77 | 82 | 80 | 80 | 68 | 63 | 71 |
マヌエル ノイアー | 193 | 36 | 85 | 68 | 72 | 78 | 74 | 76 | 81 | 79 | 76 | 72 | 73 |
アリソン | 191 | 36 | 84 | 62 | 58 | 81 | 74 | 76 | 82 | 77 | 69 | 69 | 70 |
エデルソン モラエス | 188 | 36 | 84 | 73 | 58 | 77 | 77 | 81 | 76 | 79 | 82 | 62 | 70 |
ヤン オブラク | 188 | 34 | 84 | 59 | 58 | 80 | 81 | 77 | 80 | 77 | 69 | 68 | 70 |
マルク テア シュテーゲン | 187 | 36 | 83 | 59 | 58 | 79 | 72 | 77 | 81 | 79 | 74 | 72 | 67 |
ケヴィン トラップ | 189 | 44 | 82 | 60 | 59 | 76 | 75 | 75 | 78 | 79 | 72 | 68 | 73 |
ジャンルイジ ドンナルンマ | 196 | 50 | 82 | 59 | 65 | 73 | 73 | 76 | 80 | 77 | 74 | 66 | 73 |
ヤン ゾマー | 183 | 44 | 82 | 60 | 65 | 79 | 75 | 78 | 83 | 70 | 69 | 78 | 66 |
グレゴル コベル | 194 | 50 | 81 | 60 | 60 | 73 | 70 | 72 | 77 | 79 | 73 | 72 | 74 |
ミク メニャン | 191 | 40 | 81 | 60 | 58 | 75 | 74 | 71 | 80 | 74 | 70 | 72 | 73 |
ヤシン ブヌ | 192 | 44 | 81 | 59 | 58 | 80 | 72 | 74 | 79 | 75 | 68 | 63 | 65 |
ダビド デ ヘア | 193 | 40 | 81 | 60 | 58 | 77 | 72 | 75 | 80 | 79 | 66 | 62 | 65 |
ウナイ シモン | 190 | 50 | 80 | 59 | 58 | 74 | 73 | 72 | 77 | 77 | 72 | 69 | 67 |
アーロン ランズデイル | 188 | 56 | 79 | 60 | 58 | 73 | 70 | 70 | 78 | 79 | 71 | 72 | 67 |
名前 | 身長 | 最大タレントポイント | 総合値 | フライパス | 守備意識 | GKセンス | キャッチング | クリアリング | コラプシング | ディフレクティング | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -