名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 48 | 86 | 80 | 79 | 83 | 78 | 79 | 65 | 85 | 85 | 73 | 66 | 68 | 74 | 75 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 40 | 86 | 84 | 79 | 72 | 72 | 86 | 79 | 70 | 62 | 79 | 75 | 74 | 69 | 67 |
カリム ベンゼマ | 40 | 86 | 82 | 82 | 77 | 79 | 82 | 79 | 70 | 69 | 78 | 71 | 73 | 66 | 69 |
リオネル メッシ | 38 | 86 | 74 | 86 | 85 | 86 | 82 | 51 | 63 | 77 | 72 | 49 | 51 | 86 | 66 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 81 | 58 | 84 | 82 | 78 | 60 | 59 | 73 | 80 |
エーリング ホーランド | 50 | 85 | 78 | 64 | 71 | 61 | 84 | 70 | 84 | 69 | 86 | 75 | 84 | 52 | 67 |
ハリー ケイン | 46 | 84 | 84 | 75 | 68 | 67 | 84 | 76 | 67 | 60 | 82 | 71 | 77 | 59 | 76 |
サディオ マネ | 42 | 83 | 77 | 73 | 79 | 67 | 73 | 69 | 84 | 86 | 74 | 77 | 64 | 81 | 82 |
ソン フンミン | 42 | 83 | 77 | 73 | 77 | 72 | 78 | 58 | 83 | 81 | 78 | 57 | 59 | 67 | 79 |
クリスティアーノ ロナウド | 42 | 83 | 82 | 77 | 71 | 76 | 77 | 79 | 70 | 69 | 82 | 84 | 67 | 60 | 64 |
ヴィクター オシメーン | 52 | 82 | 79 | 69 | 72 | 66 | 77 | 76 | 84 | 78 | 70 | 79 | 77 | 60 | 72 |
ラウタロ マルティネス | 48 | 82 | 77 | 75 | 72 | 72 | 77 | 75 | 72 | 75 | 74 | 77 | 67 | 76 | 77 |
パウロ ディバラ | 50 | 82 | 74 | 82 | 79 | 76 | 74 | 58 | 69 | 73 | 77 | 53 | 59 | 82 | 67 |
チーロ インモービレ | 48 | 82 | 77 | 70 | 69 | 65 | 81 | 75 | 72 | 70 | 78 | 69 | 73 | 66 | 71 |
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 56 | 81 | 77 | 71 | 67 | 67 | 79 | 67 | 73 | 70 | 79 | 64 | 79 | 61 | 71 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 81 | 75 | 75 | 78 | 77 | 73 | 77 | 74 | 79 | 74 | 74 | 64 | 77 | 74 |
ガブリエウ ジェズス | 56 | 81 | 76 | 77 | 78 | 75 | 74 | 70 | 76 | 78 | 71 | 73 | 62 | 80 | 77 |
ジェラール モレノ | 48 | 81 | 78 | 77 | 75 | 70 | 79 | 75 | 69 | 67 | 75 | 72 | 65 | 64 | 73 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 70 | 49 | 83 | 86 | 70 | 63 | 58 | 83 | 71 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 74 | 67 | 69 | 73 | 72 | 72 | 55 | 69 | 74 |
ジョアン フェリクス | 64 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 70 | 63 | 72 | 76 | 70 | 67 | 57 | 75 | 71 |
ラファエウ レオン | 56 | 80 | 69 | 72 | 82 | 70 | 70 | 60 | 84 | 84 | 72 | 64 | 72 | 77 | 70 |
マーカス ラッシュフォード | 56 | 80 | 73 | 72 | 74 | 67 | 71 | 62 | 83 | 80 | 84 | 65 | 64 | 67 | 68 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 77 | 72 | 61 | 67 | 70 | 72 | 65 | 64 | 77 | 76 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 81 | 80 | 72 | 57 | 70 | 74 | 77 | 55 | 71 | 79 | 70 |
ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 72 | 72 | 67 | 74 | 65 | 80 | 78 | 68 | 73 | 72 | 71 | 71 |
コディ ガクポ | 66 | 79 | 72 | 71 | 75 | 68 | 74 | 59 | 76 | 74 | 75 | 56 | 65 | 69 | 73 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 69 | 60 | 77 | 80 | 70 | 61 | 60 | 73 | 72 |
ランダル コロ ムニア | 66 | 79 | 73 | 74 | 74 | 72 | 71 | 66 | 78 | 81 | 69 | 76 | 71 | 65 | 71 |
カイ ハフェルツ | 70 | 78 | 73 | 77 | 74 | 75 | 71 | 71 | 74 | 67 | 66 | 67 | 61 | 67 | 73 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -