名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト レヴァンドフスキ | 40 | 87 | 84 | 80 | 72 | 72 | 86 | 79 | 71 | 64 | 79 | 78 | 74 | 69 | 71 |
キリアン ムバッペ | 42 | 87 | 80 | 80 | 84 | 80 | 78 | 67 | 85 | 85 | 73 | 67 | 70 | 79 | 75 |
クリスティアーノ ロナウド | 36 | 86 | 82 | 79 | 75 | 77 | 80 | 79 | 74 | 72 | 82 | 84 | 67 | 64 | 66 |
リオネル メッシ | 38 | 86 | 81 | 86 | 85 | 85 | 84 | 56 | 67 | 77 | 72 | 50 | 54 | 86 | 66 |
カリム ベンゼマ | 40 | 86 | 82 | 82 | 77 | 79 | 82 | 79 | 70 | 69 | 78 | 71 | 73 | 66 | 69 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 81 | 58 | 84 | 82 | 78 | 60 | 59 | 73 | 80 |
エーリング ホーランド | 48 | 85 | 79 | 65 | 68 | 63 | 82 | 75 | 84 | 69 | 86 | 84 | 83 | 50 | 67 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 81 | 58 | 84 | 82 | 78 | 60 | 59 | 73 | 80 |
ハリー ケイン | 46 | 84 | 84 | 75 | 68 | 67 | 84 | 76 | 67 | 60 | 82 | 71 | 77 | 59 | 76 |
チーロ インモービレ | 42 | 83 | 78 | 70 | 70 | 65 | 81 | 75 | 73 | 71 | 78 | 70 | 74 | 67 | 73 |
ロメル ルカク | 48 | 82 | 78 | 67 | 70 | 65 | 77 | 74 | 78 | 73 | 80 | 64 | 86 | 60 | 69 |
パウロ ディバラ | 50 | 82 | 74 | 82 | 79 | 76 | 74 | 58 | 69 | 73 | 77 | 53 | 59 | 82 | 67 |
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 56 | 82 | 78 | 72 | 67 | 67 | 80 | 67 | 75 | 72 | 79 | 64 | 80 | 63 | 71 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 74 | 67 | 69 | 73 | 72 | 72 | 55 | 69 | 74 |
ラヒーム スターリング | 50 | 81 | 77 | 73 | 75 | 72 | 70 | 49 | 83 | 86 | 70 | 63 | 58 | 83 | 71 |
ジェラール モレノ | 56 | 81 | 78 | 77 | 75 | 70 | 79 | 75 | 69 | 67 | 75 | 72 | 67 | 64 | 73 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 81 | 75 | 75 | 78 | 77 | 73 | 77 | 74 | 79 | 74 | 74 | 64 | 77 | 74 |
ラウタロ マルティネス | 56 | 81 | 77 | 74 | 72 | 70 | 76 | 74 | 75 | 75 | 73 | 71 | 65 | 77 | 74 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 81 | 80 | 72 | 57 | 70 | 74 | 77 | 55 | 71 | 79 | 70 |
ガブリエウ ジェズス | 56 | 80 | 75 | 77 | 78 | 76 | 72 | 70 | 76 | 78 | 71 | 73 | 62 | 80 | 74 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 77 | 72 | 61 | 67 | 70 | 72 | 65 | 64 | 77 | 76 |
ラファエウ レアオン | 62 | 80 | 69 | 72 | 80 | 70 | 70 | 60 | 84 | 82 | 72 | 64 | 72 | 78 | 68 |
ジョアン フェリクス | 64 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 70 | 63 | 72 | 76 | 70 | 67 | 57 | 75 | 71 |
タミー エイブラハム | 66 | 79 | 75 | 69 | 69 | 66 | 74 | 74 | 77 | 73 | 75 | 65 | 75 | 62 | 71 |
フェラン トーレス | 62 | 79 | 72 | 73 | 77 | 74 | 69 | 60 | 77 | 80 | 70 | 61 | 60 | 73 | 72 |
ヴィクター オシメーン | 60 | 79 | 75 | 70 | 71 | 65 | 73 | 71 | 81 | 79 | 70 | 73 | 72 | 64 | 74 |
リシャルリソン | 66 | 78 | 70 | 75 | 77 | 74 | 73 | 69 | 77 | 75 | 74 | 74 | 69 | 69 | 73 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | 決定力 | ヘディング | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -