名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイマール(AFC) | 44 | 83 | 68 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 71 | 78 | 71 | 50 | 54 | 80 | 64 |
アントワーヌ グリーズマン | 42 | 83 | 77 | 82 | 74 | 77 | 74 | 79 | 69 | 73 | 71 | 72 | 58 | 69 | 74 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 78 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 64 | 77 | 70 | 49 | 56 | 84 | 67 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 66 | 77 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
ラウタロ マルティネス | 54 | 82 | 80 | 74 | 71 | 69 | 64 | 79 | 71 | 74 | 73 | 77 | 68 | 74 | 74 |
ネイマール | 50 | 82 | 67 | 84 | 85 | 84 | 79 | 75 | 67 | 76 | 71 | 49 | 53 | 79 | 63 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 82 | 82 | 77 | 71 | 69 | 64 | 80 | 68 | 61 | 77 | 72 | 73 | 67 | 64 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 82 | 79 | 72 | 74 | 68 | 66 | 77 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
フィル フォーデン | 56 | 81 | 73 | 83 | 80 | 78 | 74 | 72 | 71 | 79 | 75 | 48 | 55 | 82 | 74 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 74 | 79 | 72 | 67 | 70 | 79 | 81 | 77 | 60 | 62 | 76 | 74 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 77 | 67 | 72 | 75 | 75 | 58 | 62 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 78 | 78 | 73 | 74 | 68 | 72 | 75 | 50 | 58 | 82 | 65 |
ミケル オヤルサバル | 58 | 80 | 74 | 77 | 76 | 79 | 76 | 72 | 67 | 70 | 73 | 65 | 62 | 75 | 76 |
クリストフェル エンクンク | 60 | 80 | 71 | 78 | 78 | 80 | 77 | 70 | 75 | 80 | 72 | 60 | 54 | 78 | 67 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 80 | 74 | 75 | 77 | 77 | 65 | 73 | 74 | 79 | 74 | 74 | 63 | 77 | 72 |
フリアン アルバレス | 62 | 79 | 75 | 76 | 74 | 74 | 65 | 75 | 70 | 76 | 77 | 62 | 62 | 79 | 74 |
ジョアン フェリクス | 68 | 79 | 71 | 79 | 80 | 80 | 72 | 69 | 74 | 75 | 69 | 66 | 57 | 74 | 70 |
ジョナサン デイヴィッド | 66 | 79 | 74 | 71 | 70 | 68 | 66 | 75 | 79 | 82 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 74 | 75 | 71 | 58 | 70 | 68 | 75 |
カイ ハヴァーツ | 68 | 79 | 75 | 78 | 74 | 75 | 75 | 72 | 75 | 68 | 68 | 67 | 61 | 67 | 74 |
シャビ シモンズ | 74 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 73 | 74 | 72 | 75 | 70 | 64 | 53 | 79 | 72 |
ジャコモ ラスパドーリ | 68 | 78 | 75 | 78 | 75 | 75 | 69 | 73 | 73 | 77 | 68 | 55 | 56 | 77 | 74 |
ムサ ディアビ | 66 | 78 | 67 | 75 | 83 | 68 | 65 | 62 | 84 | 85 | 72 | 60 | 50 | 84 | 68 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -