名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソン フンミン | 42 | 83 | 78 | 71 | 75 | 72 | 66 | 79 | 83 | 81 | 77 | 60 | 58 | 72 | 79 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 83 | 82 | 77 | 73 | 71 | 66 | 82 | 68 | 61 | 78 | 71 | 73 | 68 | 66 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 69 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 61 | 77 | 71 | 48 | 50 | 86 | 65 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 82 | 72 | 82 | 75 | 79 | 74 | 77 | 69 | 73 | 71 | 72 | 58 | 69 | 74 |
ネイマール | 44 | 82 | 68 | 83 | 86 | 84 | 78 | 75 | 62 | 80 | 72 | 54 | 56 | 80 | 65 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 74 | 79 | 72 | 67 | 70 | 79 | 81 | 77 | 60 | 62 | 76 | 74 |
ラウタロ マルティネス | 56 | 81 | 78 | 73 | 71 | 69 | 64 | 77 | 71 | 74 | 73 | 77 | 66 | 74 | 74 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 76 | 67 | 73 | 75 | 77 | 58 | 64 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 78 | 78 | 73 | 74 | 68 | 72 | 75 | 50 | 58 | 82 | 65 |
アンヘル ディ マリア | 48 | 81 | 68 | 81 | 83 | 78 | 79 | 70 | 71 | 75 | 74 | 60 | 58 | 73 | 66 |
クリスティアーノ ロナウド | 48 | 81 | 80 | 75 | 68 | 75 | 65 | 76 | 70 | 67 | 81 | 84 | 65 | 60 | 64 |
ジョアン フェリクス | 56 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 70 | 72 | 76 | 70 | 67 | 57 | 75 | 71 |
フィル フォーデン | 56 | 80 | 73 | 82 | 79 | 78 | 72 | 71 | 71 | 79 | 74 | 48 | 55 | 82 | 69 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 79 | 76 | 72 | 67 | 70 | 73 | 65 | 64 | 75 | 76 |
クリストフェル エンクンク | 60 | 80 | 71 | 78 | 78 | 80 | 77 | 70 | 75 | 80 | 72 | 60 | 54 | 78 | 67 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 80 | 74 | 75 | 77 | 77 | 65 | 73 | 74 | 79 | 74 | 74 | 63 | 77 | 72 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 82 | 80 | 74 | 71 | 70 | 74 | 77 | 55 | 71 | 79 | 70 |
ソン フンミン | 50 | 80 | 76 | 72 | 76 | 71 | 66 | 76 | 81 | 77 | 78 | 57 | 59 | 67 | 79 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 74 | 75 | 71 | 58 | 70 | 68 | 75 |
シャビ シモンズ | 76 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 73 | 74 | 71 | 75 | 70 | 61 | 50 | 79 | 73 |
フリアン アルバレス | 68 | 78 | 75 | 76 | 71 | 70 | 70 | 74 | 70 | 76 | 76 | 62 | 65 | 74 | 74 |
ジョナサン デイヴィッド | 68 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 | 75 | 77 | 75 | 68 | 72 | 71 | 68 | 73 |
カイ ハフェルツ | 70 | 78 | 75 | 78 | 74 | 75 | 75 | 72 | 75 | 68 | 68 | 67 | 61 | 67 | 74 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -