名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 44 | 85 | 75 | 80 | 75 | 77 | 84 | 72 | 81 | 67 | 69 | 84 | 66 | 70 | 78 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 48 | 83 | 82 | 77 | 73 | 71 | 66 | 82 | 65 | 68 | 61 | 78 | 73 | 68 | 66 |
リオネル メッシ | 44 | 83 | 69 | 84 | 85 | 86 | 82 | 79 | 84 | 61 | 77 | 71 | 50 | 86 | 65 |
ジュード ベリンガム | 62 | 82 | 61 | 78 | 74 | 77 | 75 | 70 | 62 | 77 | 67 | 75 | 75 | 75 | 82 |
ベルナルド シウヴァ | 54 | 82 | 74 | 83 | 83 | 84 | 73 | 69 | 75 | 67 | 74 | 68 | 59 | 84 | 83 |
マルティン エデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 72 | 80 | 64 | 72 | 75 | 59 | 77 | 77 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 82 | 72 | 82 | 75 | 79 | 74 | 77 | 77 | 69 | 73 | 71 | 58 | 69 | 74 |
ネイマール | 44 | 82 | 68 | 83 | 86 | 84 | 78 | 75 | 83 | 62 | 80 | 72 | 56 | 80 | 65 |
ルカ モドリッチ | 54 | 82 | 71 | 84 | 77 | 83 | 84 | 63 | 80 | 65 | 70 | 72 | 60 | 82 | 71 |
ジャマル ムシアラ | 68 | 81 | 67 | 81 | 82 | 85 | 79 | 69 | 71 | 74 | 82 | 66 | 51 | 77 | 68 |
ペドリ | 62 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 80 | 62 | 71 | 69 | 74 | 64 | 59 | 82 | 82 |
ジャック グリーリッシュ | 48 | 81 | 72 | 83 | 82 | 79 | 76 | 67 | 74 | 72 | 76 | 69 | 60 | 79 | 75 |
ブルーノ フェルナンデス | 54 | 81 | 76 | 76 | 71 | 74 | 78 | 70 | 77 | 67 | 68 | 79 | 59 | 67 | 82 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 76 | 67 | 77 | 73 | 75 | 77 | 64 | 72 | 78 |
パウロ ディバラ | 50 | 81 | 75 | 82 | 78 | 78 | 73 | 74 | 80 | 68 | 72 | 75 | 58 | 82 | 65 |
アンヘル ディ マリア | 48 | 81 | 68 | 81 | 83 | 78 | 79 | 70 | 84 | 71 | 75 | 74 | 58 | 73 | 66 |
トニ クロース | 54 | 81 | 69 | 83 | 72 | 74 | 82 | 67 | 77 | 62 | 64 | 79 | 65 | 69 | 71 |
ジョアン フェリクス | 56 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 70 | 67 | 72 | 76 | 70 | 57 | 75 | 71 |
フィル フォーデン | 56 | 80 | 73 | 82 | 79 | 78 | 72 | 71 | 70 | 71 | 79 | 74 | 55 | 82 | 69 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 79 | 76 | 72 | 74 | 67 | 70 | 73 | 64 | 75 | 76 |
クリストフェル エンクンク | 60 | 80 | 71 | 78 | 78 | 80 | 77 | 70 | 74 | 75 | 80 | 72 | 54 | 78 | 67 |
ロレンツォ ペッレグリーニ | 60 | 80 | 70 | 75 | 72 | 73 | 77 | 68 | 72 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 77 |
ニコロー バレッラ | 70 | 80 | 67 | 73 | 71 | 72 | 74 | 63 | 70 | 74 | 74 | 71 | 66 | 77 | 81 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 60 | 74 | 76 |
ユリアン ブラント | 58 | 80 | 64 | 82 | 77 | 81 | 80 | 70 | 71 | 74 | 60 | 77 | 64 | 68 | 66 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 82 | 80 | 74 | 71 | 76 | 70 | 74 | 77 | 71 | 79 | 70 |
フロリアン ヴィルツ | 68 | 79 | 73 | 78 | 80 | 79 | 74 | 73 | 69 | 74 | 79 | 67 | 55 | 75 | 65 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 70 | 68 | 75 |
ガビ | 80 | 78 | 67 | 78 | 79 | 81 | 77 | 63 | 69 | 70 | 76 | 63 | 58 | 82 | 75 |
シャビ シモンズ | 76 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 73 | 74 | 69 | 71 | 75 | 70 | 50 | 79 | 73 |
ヴィティーニャ | 76 | 78 | 66 | 80 | 78 | 81 | 79 | 60 | 71 | 65 | 73 | 68 | 56 | 79 | 76 |
ドミニク ショボシュライ | 72 | 78 | 63 | 79 | 74 | 77 | 75 | 70 | 81 | 76 | 67 | 82 | 64 | 66 | 67 |
ジョナサン デイヴィッド | 68 | 78 | 75 | 72 | 70 | 68 | 67 | 75 | 61 | 77 | 75 | 68 | 71 | 68 | 73 |
メイソン マウント | 74 | 78 | 73 | 77 | 75 | 72 | 74 | 69 | 77 | 69 | 71 | 75 | 58 | 70 | 74 |
カイ ハフェルツ | 70 | 78 | 75 | 78 | 74 | 75 | 75 | 72 | 76 | 75 | 68 | 68 | 61 | 67 | 74 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -