名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 44 | 85 | 75 | 80 | 75 | 77 | 84 | 72 | 54 | 67 | 69 | 84 | 66 | 70 | 78 |
ロドリ | 44 | 84 | 62 | 78 | 69 | 82 | 79 | 60 | 75 | 62 | 59 | 82 | 77 | 58 | 80 |
ヨズア キミッヒ | 44 | 83 | 61 | 78 | 70 | 81 | 82 | 65 | 67 | 64 | 74 | 73 | 68 | 79 | 83 |
ジュード ベリンガム | 62 | 82 | 61 | 78 | 74 | 77 | 75 | 70 | 66 | 77 | 67 | 75 | 75 | 75 | 82 |
フェデリコ バルベルデ | 54 | 82 | 67 | 77 | 74 | 72 | 77 | 66 | 64 | 75 | 79 | 82 | 71 | 62 | 79 |
フレンキー デ ヨング | 54 | 82 | 67 | 82 | 79 | 80 | 82 | 62 | 64 | 74 | 69 | 65 | 62 | 72 | 80 |
ベルナルド シウヴァ | 54 | 82 | 74 | 83 | 83 | 84 | 73 | 69 | 54 | 67 | 74 | 68 | 59 | 84 | 83 |
マルティン エデゴーア | 56 | 82 | 76 | 82 | 82 | 80 | 83 | 72 | 54 | 64 | 72 | 75 | 59 | 77 | 77 |
ダヴィド アラバ | 42 | 82 | 60 | 74 | 68 | 72 | 77 | 56 | 82 | 75 | 72 | 75 | 67 | 72 | 74 |
ルカ モドリッチ | 54 | 82 | 71 | 84 | 77 | 83 | 84 | 63 | 63 | 65 | 70 | 72 | 60 | 82 | 71 |
ジャマル ムシアラ | 68 | 81 | 67 | 81 | 82 | 85 | 79 | 69 | 57 | 74 | 82 | 66 | 51 | 77 | 68 |
ペドリ | 62 | 81 | 67 | 82 | 79 | 82 | 80 | 62 | 62 | 69 | 74 | 64 | 59 | 82 | 82 |
ブルーノ フェルナンデス | 54 | 81 | 76 | 76 | 71 | 74 | 78 | 70 | 50 | 67 | 68 | 79 | 59 | 67 | 82 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 77 | 79 | 76 | 67 | 60 | 73 | 75 | 77 | 64 | 72 | 78 |
マルコ ヴェッラッティ | 54 | 81 | 62 | 82 | 81 | 84 | 84 | 57 | 68 | 58 | 70 | 60 | 68 | 82 | 69 |
イルカイ ギュンドーアン | 60 | 81 | 74 | 80 | 74 | 78 | 81 | 72 | 60 | 64 | 69 | 71 | 67 | 69 | 78 |
カゼミーロ | 52 | 81 | 61 | 70 | 60 | 67 | 73 | 56 | 75 | 64 | 60 | 79 | 81 | 60 | 81 |
ダニ パレホ | 54 | 81 | 66 | 82 | 75 | 79 | 83 | 69 | 65 | 60 | 62 | 75 | 64 | 74 | 72 |
トニ クロース | 54 | 81 | 69 | 83 | 72 | 74 | 82 | 67 | 63 | 62 | 64 | 79 | 65 | 69 | 71 |
オーレリアン チュアメニ | 58 | 80 | 62 | 77 | 70 | 73 | 77 | 58 | 72 | 69 | 62 | 70 | 75 | 63 | 79 |
フィル フォーデン | 56 | 80 | 73 | 82 | 79 | 78 | 72 | 71 | 48 | 71 | 79 | 74 | 55 | 82 | 69 |
クリストフェル エンクンク | 60 | 80 | 71 | 78 | 78 | 80 | 77 | 70 | 55 | 75 | 80 | 72 | 54 | 78 | 67 |
デクラン ライス | 64 | 80 | 60 | 70 | 66 | 72 | 75 | 55 | 74 | 68 | 60 | 70 | 76 | 58 | 84 |
ロレンツォ ペッレグリーニ | 60 | 80 | 70 | 75 | 72 | 73 | 77 | 68 | 63 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 77 |
ニコロー バレッラ | 70 | 80 | 67 | 73 | 71 | 72 | 74 | 63 | 69 | 74 | 74 | 71 | 66 | 77 | 81 |
ミケル メリノ | 62 | 80 | 62 | 79 | 73 | 73 | 77 | 60 | 69 | 62 | 65 | 74 | 70 | 65 | 78 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 73 | 57 | 65 | 69 | 82 | 60 | 74 | 76 |
ユリアン ブラント | 58 | 80 | 64 | 82 | 77 | 81 | 80 | 70 | 54 | 74 | 60 | 77 | 64 | 68 | 66 |
エンソ フェルナンデス | 76 | 79 | 69 | 76 | 73 | 78 | 80 | 67 | 64 | 71 | 67 | 75 | 70 | 70 | 80 |
エドゥアルド カマヴィンガ | 70 | 79 | 62 | 79 | 76 | 74 | 77 | 58 | 67 | 71 | 74 | 70 | 67 | 70 | 74 |
サンドロ トナーリ | 64 | 79 | 67 | 75 | 69 | 76 | 79 | 62 | 67 | 69 | 67 | 74 | 68 | 75 | 81 |
ブルーノ ギマランイス | 68 | 79 | 67 | 77 | 75 | 77 | 82 | 62 | 69 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 |
オレクサンドル ジンチェンコ | 68 | 79 | 69 | 80 | 79 | 75 | 76 | 60 | 67 | 70 | 74 | 74 | 61 | 76 | 77 |
ガビ | 80 | 78 | 67 | 78 | 79 | 81 | 77 | 63 | 56 | 70 | 76 | 63 | 58 | 82 | 75 |
モイセス カイセド | 76 | 78 | 63 | 73 | 71 | 73 | 76 | 60 | 69 | 67 | 70 | 75 | 65 | 69 | 80 |
シャビ シモンズ | 76 | 78 | 71 | 75 | 76 | 77 | 73 | 74 | 50 | 71 | 75 | 70 | 50 | 79 | 73 |
ヴィティーニャ | 76 | 78 | 66 | 80 | 78 | 81 | 79 | 60 | 61 | 65 | 73 | 68 | 56 | 79 | 76 |
ドミニク ショボシュライ | 72 | 78 | 63 | 79 | 74 | 77 | 75 | 70 | 50 | 76 | 67 | 82 | 64 | 66 | 67 |
マルティン スビメンディ | 76 | 78 | 60 | 80 | 71 | 76 | 78 | 60 | 75 | 63 | 65 | 71 | 62 | 67 | 78 |
メイソン マウント | 74 | 78 | 73 | 77 | 75 | 72 | 74 | 69 | 50 | 69 | 71 | 75 | 58 | 70 | 74 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -