名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 85 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エーリング ホーランド | 84 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソン フンミン | 83 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ハリー ケイン | 83 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロベルト レヴァンドフスキ | 83 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
リオネル メッシ | 83 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヴィクター オシメーン | 82 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 82 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラウタロ マルティネス | 81 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ガブリエウ ジェズス | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
パウロ ディバラ | 81 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
チーロ インモービレ | 81 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリスティアーノ ロナウド | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョアン フェリクス | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ラファエル レオン | 80 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ランダル コロ ムニア | 80 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 80 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マーカス ラッシュフォード | 80 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ミケル オヤルサバル | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ディオゴ ジョタ | 80 | 178 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ナビル フェキール | 80 | 173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン | 80 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダルウィン ヌニェス | 79 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
コディ ガクポ | 79 | 189 | ○ | ○ | ||||||||||||
フェラン トーレス | 79 | 184 | ○ | |||||||||||||
シャビ シモンズ | 78 | 179 | ○ | ○ | ||||||||||||
フリアン アルバレス | 78 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョナサン デイヴィッド | 78 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アレクサンデル イサク | 78 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カイ ハフェルツ | 78 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -